(Size Chart) MORGAN - Boxing Protective - Morgan V2 Classic Boxing Gloves (8-10-12-14-16OZ)
SIZE CHART
| Gloves Weight (oz) | Users Weight (kg) | Recommended Use |
|---|---|---|
| 04-oz | 19 - 28 | LITTLE KIDS BOXING |
| 06-oz | 28 - 37 | JUNIOR KIDS BOXING |
| 08-oz | 38 - 45 | COMPETITION, LADIES CARDIO, PAD WORK |
| 10-oz | 46 - 54 | COMPETITION, LADIES CARDIO, PAD WORK |
| 12-oz | 55 - 65 | COMPETITION, LADIES CARDIO, PAD WORK |
| 14-oz | 69 - 82 | SPARRING & TRAINING, PAD WORK, BAG WORK |
| 16-oz | 83 & ABOVE | SPARRING & TRAINING, PAD WORK, BAG WORK |
| Gloves Weight (oz) | Users Weight (lbs) | Recommended Use |
|---|---|---|
| 04-oz | 42 - 62 | LITTLE KIDS BOXING |
| 06-oz | 62 - 82 | JUNIOR KIDS BOXING |
| 08-oz | 84 - 99 | COMPETITION, LADIES CARDIO, PAD WORK |
| 10-oz | 101 - 119 | COMPETITION, LADIES CARDIO, PAD WORK |
| 12-oz | 121 - 143 | COMPETITION, LADIES CARDIO, PAD WORK |
| 14-oz | 152 - 181 | SPARRING & TRAINING, PAD WORK, BAG WORK |
| 16-oz | 183 & ABOVE | SPARRING & TRAINING, PAD WORK, BAG WORK |
We generally recommend the following when deciding which gloves to purchase: heavier gloves for sparring & training (14-16oz), a middle weight gloves for cardio training, pad work and bag work (10-12oz), a lighter gloves for competition and ladies cardio training (8-10oz). Always wear wraps or inners under your gloves for hand protection and hygiene.